Wie jedes Jahr haben wir auch für das Jahr 2020 eine Top10-Liste der meistausgeliehenen (eine Verlängerung gilt als neue Ausleihe!) Spiele und Autoren erstellt.
Trotz des Lockdowns im Frühjahr, wo wir komplett geschlossen hatten wurden auch dieses Jahr wieder viele Spiele ausgeliehen, interessant ist es, dass es Feuerland Spiele erstmals mit 3 Spielen in die Top 10 geschafft hat. Als Spiel gilt übrigens immer das Grundspiel mit evtl. dem Grundspiel schon zugefügten Erweiterungen. Eigenständig ausleihbare Erweiterungen oder andere Varianten (Azul II, Azul III als Beispiel) werden extra gezählt.
Meist ausgeliehene Spiele 2020:
Spiel | Autor | Verlag | Ausleihen | Exemplare vorh. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azul | Kiesling, Michael | Plan B Games | 27 | 3 |
2 | T.I.M.E Stories | Rozoy, Manuel | Space Cowboys | 19 | 2 |
2 | Terra Mystica | Ostertag, Helge und Drögemüller, Jens | Feuerland | 19 | 2 |
4 | Flügelschlag | Hargrave, Elizabeth | Feuerland | 17 | 3 |
4 | Harry Potter: Kampf um Hogwarts | Forrest-Pruzan Creative | Kosmos | 17 | 2 |
6 | Kingdomino | Cathala, Bruno | Pegasus | 16 | 2 |
7 | Tavernen im Tiefen Thal, die | Warsch, Wolfgang | Schmidt Spiele | 14 | 2 |
8 | Nova Luna | Rosenberg, Uwe und van Moorsel, Corné | Edition Spielwiese | 13 | 2 |
9 | Gaia Project | Ostertag, Helge und Drögemüller, Jens | Feuerland | 12 | 1 |
9 | Mysterium | Nevskiy, Oleksandr und Sidorenko, Oleg | Libellud | 12 | 2 |
9 | Siedler von Catan, die - Städte und Ritter | Teuber, Klaus | Kosmos | 12 | 2 |
Meist ausgeliehene Autoren 2020:
Autor | Ausleihen | |
---|---|---|
1 | Rosenberg, Uwe | 81 |
2 | Teuber, Klaus | 55 |
3 | Kiesling, Michael | 52 |
3 | Warsch, Wolfgang | 52 |
5 | Knizia, Reiner | 51 |
6 | Brand, Inka & Markus | 39 |
7 | Walker-Harding, Phil | 36 |
8 | Cathala, Bruno | 35 |
9 | Ostertag, Helge und Drögemüller, Jens | 31 |
10 | Haferkamp, Kai | 28 |
10 | Leacock, Matt | 28 |
Außerdem haben wir auch die meistausgeliehenen Spiele und Autoren aller Zeiten erfasst (wobei aller Zeiten aufgrund der DSGVO-Löschungen auch nur Anfang 2018 bis jetzt umfasst). Interessant ist, dass auch hier viele Spiele und Autoren auftauchen, die auch in der Top-Liste von 2020 vorkommen, es sind also tatsächlich hier einige Langzeit-Klassiker vorhanden.
Meist ausgeliehene Spiele 2018-2020:
Spiel | Autor | Verlag | Ausleihen | Exemplare vorh. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azul | Kiesling, Michael | Plan B Games | 53 | 3 |
2 | T.I.M.E Stories | Rozoy, Manuel | Space Cowboys | 44 | 2 |
3 | Patchwork | Rosenberg, Uwe | Lookout Games | 36 | 2 |
4 | Gaia Project | Ostertag, Helge und Drögemüller, Jens | Feuerland | 34 | 1 |
5 | Terra Mystica | Ostertag, Helge und Drögemüller, Jens | Feuerland | 32 | 2 |
6 | Flügelschlag | Hargrave, Elizabeth | Feuerland | 31 | 3 |
7 | Mysterium | Nevskiy, Oleksandr und Sidorenko, Oleg | Libellud | 27 | 2 |
8 | Kingdomino | Cathala, Bruno | Pegasus | 26 | 2 |
8 | Roll for the Galaxy | Huang, Wei-Hwa und Lehmann, Tom | Pegasus | 26 | 1 |
10 | Terraforming Mars | Fryxelius, Jacob | Schwerkraft | 25 | 1 |
10 | Photosynthese | Hach, Hjalmar | Blue Orange | 25 | 1 |
Meist-ausgeliehene Autoren 2018-2020
Autor | Ausleihen | |
---|---|---|
1 | Rosenberg, Uwe | 203 |
2 | Knizia, Reiner | 155 |
3 | Chvatil, Vlaada | 106 |
4 | Warsch, Wolfgang | 105 |
5 | Brand, Inka & Markus | 102 |
6 | Kiesling, Michael | 95 |
7 | Cathala, Bruno | 88 |
8 | Teuber, Klaus | 85 |
9 | Teubner, Marco | 78 |
10 | Haferkamp, Kai | 75 |
PS: Natürlich sind die Zahlen auch davon abhängig wie viel Exemplare vorrätig sind (daher stehen bei den Spielen auch die Exemplare dahinter) bzw. wie viele Spiele ein Autor herausgegeben hat (da hat es Familie Brand einfach deutlich leichter, dass ein Spiel von Ihnen genommen wird als zum Beispiel Helge Ostertag und Jens Drögemüller). Weitergehende statistische Betrachtungen müssen also bitte selber angestellt werden 🙂