Wir haben auch für das Jahr 2022 nun wieder ausgewertet welches die meistausgeliehenen Spiele/Autoren im Jahr 2022 und bis zum Ende des Jahres 2022* im Sächsischen Spielezentrum sind. Bei den Spielen haben wir außerdem noch zwei Listen gemacht und zwar einmal mit einzelnen Spielen (inkl. aller Exemplare) und einmal indem wir alle Spiele einer Serie (z.B. Andor oder Monopoly) zusammengefasst haben:
Die meistausgeliehenen Spiele/Autoren 2022
Die meistausgeliehenen Spiele 2022
Platz | Spiel | Autor | Ausleihen 2022 | Exemplare vorh. |
---|---|---|---|---|
1 | Azul | Kiesling, Michael | 26 | 3 |
2 | Everdell | Wilson, James A. | 23 | 2 |
Flügelschlag + Europa-Erweiterung | Hargrave, Elizabeth | 23 | 3 | |
4 | MicroMacro - Crime City (2) - Full House | Sich, Johannes | 22 | 2 |
5 | The 7th Continent | Roudy, Ludovic & Sautter, Bruno | 21 | 2 |
6 | Paleo | Rustemeyer, Peter | 19 | 2 |
Quacksalber von Quedlinburg, die (inkl. Kräuterhexen, die und Alchemisten, die) | Warsch, Wolfgang | 19 | 2 | |
8 | Harry Potter: Kampf um Hogwarts | Forrest-Pruzan Creative | 18 | 2 |
9 | Pictures | Stöhr, Christian & Stöhr, Daniela | 17 | 2 |
10 | Abenteuer des Robin Hood, die | Menzel, Michael | 16 | 2 |
Arche Nova | Wigge, Mathias | 16 | 2 | |
Living Forest | Christiansen, Aske | 16 | 2 | |
MicroMacro - Crime City (1) | Sich, Johannes | 16 | 2 |
Die meistausgeliehenen Spiele-Serien 2022
Platz | Spiel | Ausleihen 2022 |
---|---|---|
1 | Unlock! | 65 |
2 | Azul | 46 |
3 | 7 Wonders | 45 |
MicroMacro | 45 | |
5 | Die Legenden von Andor | 44 |
6 | Die Quacksalber von Quedlinburg | 30 |
7 | Zug um Zug | 29 |
8 | Carcassonne | 28 |
9 | Catan | 27 |
Terra Mystica | 27 |
Die meistausgeliehenen Autoren 2022
Platz | Autor | Ausleihen 2022 |
---|---|---|
1 | Knizia, Reiner | 72 |
Warsch, Wolfgang | 72 | |
3 | Cathala, Bruno | 61 |
4 | Kiesling, Michael | 51 |
Rosenberg, Uwe | 51 | |
6 | Bauza, Antoine | 49 |
7 | Brand, Inka & Markus | 48 |
8 | Sich, Johannes | 45 |
9 | Teubner, Marco | 43 |
10 | Demaegd, Cyril | 36 |
Die meistausgeliehenen Spiele/Autoren bis Ende 2022*
Die meistausgeliehenen Spiele bis Ende 2022*
Platz | Spiel | Autor | Ausleihen | Exemplare vorh. |
---|---|---|---|---|
1 | Azul | Kiesling, Michael | 99 | 3 |
2 | Flügelschlag + Europa-Erweiterung | Hargrave, Elizabeth | 77 | 3 |
3 | T.I.M.E Stories | Rozoy, Manuel | 65 | 2 |
4 | Terra Mystica + Feuer & Eis + Automa Solo Var. | Ostertag, Helge & Drögemüller, Jens | 57 | 2 |
5 | Gaia Project ein Terra Mystica Spiel | Ostertag, Helge & Drögemüller, Jens | 55 | 1 |
6 | Harry Potter: Kampf um Hogwarts | Forrest-Pruzan Creative | 53 | 2 |
Quacksalber von Quedlinburg, die (inkl. Kräuterhexen, die und Alchemisten, die) | Warsch, Wolfgang | 53 | 2 | |
8 | 7 Wonders | Bauza, Antoine | 50 | 2 |
9 | Tavernen im Tiefen Thal, die + Zimmer frei | Warsch, Wolfgang | 46 | 2 |
10 | Terraforming Mars | Fryxelius, Jacob | 45 | 1 |
Die meistausgeliehenen Spiele-Serien bis Ende 2022*
Platz | Spiel | Ausleihen |
---|---|---|
1 | Azul | 158 |
2 | Die Legenden von Andor | 154 |
3 | Catan | 125 |
4 | T.I.M.E Stories | 123 |
5 | Terra Mystica | 120 |
6 | Zug um Zug | 118 |
7 | 7 Wonders | 104 |
Monopoly | 104 | |
Unlock! | 104 | |
10 | Carcassonne | 87 |
Die meistausgeliehenen Autoren bis Ende 2022*
Platz | Autor | Ausleihen |
---|---|---|
1 | Rosenberg, Uwe | 311 |
2 | Knizia, Reiner | 294 |
3 | Warsch, Wolfgang | 190 |
4 | Kiesling, Michael | 186 |
5 | Brand, Inka & Markus | 182 |
6 | Chvatil, Vlaada | 162 |
7 | Cathala, Bruno | 160 |
8 | Teuber, Klaus | 159 |
9 | Teubner, Marco | 151 |
10 | Moon, Alan R. | 130 |
* die Angaben „bis Ende 2022“ sind bedingt durch regelmäßige Datenlöschungen durch ausgesonderte Exemplare und durch die DSGVO leider nicht komplett sondern umfassen meist nur die letzten 3 – 4 Jahre
Tags: 7 Wonders Carcassonne Monopoly