Wir haben auch für das Jahr 2025 nun wieder ausgewertet welches die meistausgeliehenen Spiele/Autoren* im Jahr 2025 und bis zum Ende des Jahres 2025** im Sächsischen Spielezentrum sind. Bei den Spielen haben wir außerdem noch zwei Listen gemacht und zwar einmal mit einzelnen Spielen (inkl. aller Exemplare) und einmal indem wir alle Spiele einer Serie (z.B. Andor oder Monopoly) zusammengefasst haben:
Die meistausgeliehenen Spiele/Autoren 2025
Die meistausgeliehenen Spiele 2025
| Platz | Spiel | Autor | Ausleihen 2025 | Exemplare vorh. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Team | Rémond, Luc | 31 | 3 |
| 2 | Farshore | Wilson, James A. & Clarissa A. | 24 | 2 |
| 3 | Everdell | Wilson, James A. | 22 | 2 |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak | Elwen & Mín | 22 | 2 | |
| 5 | Mischwald | Kosch | 21 | 2 |
| Schwingenschlag | Vogelmann, Connie | 21 | 2 | |
| 7 | Cascadia | Flynn, Randy | 20 | 2 |
| Dorfromantik: Das Brettspiel | Palm, Michael & Zach, Lukas | 20 | 3 | |
| E-Mission | Leacock, Matt | 20 | 3 | |
| SETI: Auf der Suche nach außerirdischem Leben | Holek, Tomáš | 20 | 2 |
Die meistausgeliehenen Spiele-Serien 2025
| Platz | Spiel | Ausleihen 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Unlock! | 135 |
| 2 | Catan | 96 |
| 3 | Hitster | 71 |
| 4 | Carcarssonne | 65 |
| 5 | Everdell | 57 |
| 6 | Azul | 51 |
| 7 | Flügelschlag und Nachfolger | 46 |
| 8 | Zug um Zug | 44 |
| 9 | 7 Wonders | 43 |
| 10 | Dorfromantik | 42 |
| MicroMacro | 42 |
Die meistausgeliehenen Autoren 2025*
| Platz | Autor | Ausleihen 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Teuber, Klaus | 114 |
| 2 | Knizia, Reiner | 111 |
| 3 | Warsch, Wolfgang | 89 |
| 4 | Cathala, Bruno | 76 |
| 5 | Rosenberg, Uwe | 74 |
| 6 | Dunstan, Matthew | 73 |
| 7 | Carleson, Marcus | 71 |
| 8 | Demaegd, Cyril | 64 |
| 9 | Teubner, Marco | 63 |
| 10 | Palm, Michael & Zach, Lukas | 61 |
Die meistausgeliehenen Spiele/Autoren bis Ende 2025**
Die meistausgeliehenen Spiele bis Ende 2025**
| Platz | Spiel | Autor | Ausleihen | Exemplare vorh. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfromantik: Das Brettspiel | Palm, Michael & Zach, Lukas | 83 | 3 |
| 2 | Flügelschlag + Europa-Erweiterung | Hargrave, Elizabeth | 78 | 3 |
| 3 | Cascadia | Flynn, Randy | 72 | 2 |
| 4 | Die verlorenen Ruinen von Arnak | Elwen & Mín | 70 | 2 |
| 5 | Azul | Kiesling, Michael | 65 | 3 |
| 6 | Paleo | Rustemeyer, Peter | 62 | 2 |
| 7 | Everdell | Wilson, James A. | 61 | 2 |
| 8 | Arche Nova | Wigge, Mathias | 60 | 2 |
| 9 | 7 Wonders Duel | Cathala, Bruno & Bauza, Antoine | 51 | 2 |
| 10 | Quacksalber von Quedlinburg | Warsch, Wolfgang | 48 | 2 |
Die meistausgeliehenen Spiele-Serien bis Ende 2025*
| Platz | Spiel | Ausleihen |
|---|---|---|
| 1 | Unlock | 340 |
| 2 | Catan | 195 |
| 3 | Carcassonne | 184 |
| 4 | MicroMacro | 151 |
| 5 | 7 Wonders | 148 |
| 6 | Zug um Zug | 145 |
| 7 | Azul | 135 |
| 8 | Dorfromantik | 121 |
| 9 | Everdell | 119 |
| Hitster | 119 |
Die meistausgeliehenen Autoren bis Ende 2025* **
| Platz | Autor | Ausleihen |
|---|---|---|
| 1 | Knizia, Reiner | 291 |
| 2 | Rosenberg, Uwe | 247 |
| 3 | Warsch, Wolfgang | 244 |
| Teuber, Klaus | 244 | |
| 5 | Cathala, Bruno | 215 |
| 6 | Bauza, Antoine | 190 |
| 7 | Demaegd, Cyril | 186 |
| 8 | Dunstan, Matthew | 173 |
| 9 | Brand, Inka & Markus | 170 |
| Wrede, Klaus-Jürgen | 170 |
* Technisch bedingt steht in unserem Programm immer die/der erste Autor*in und kann daher auch nur gezählt werden – nur bei Autorenduos die typisch immer zusammen arbeiten sind beide genannt
** die Angaben “bis Ende 2025” sind bedingt durch regelmäßige Datenlöschungen durch ausgesonderte Exemplare und durch die DSGVO leider nicht komplett sondern umfassen meist nur die letzten 3 – 4 Jahre

