Hier eine Übersicht aller Sächsischen Siedlermeister. Da diese nirgends richtig in einer Chronik erfasst wurden habe ich versucht alle per Google-Archiv und den Bildern, die wir gemacht haben herzustellen. Leider ist dies aber nicht völlig gelungen, weshalb es einige Lücken gibt. Wer uns helfen kann diese Lücken zu schliessen kann gerne Kontakt aufnehmen.
Meisterschaft | Jahr | Gewinner | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|
1. | 2000 | Sabine Fugmann | Martin Fritz | Jörg Hamel |
2. | 2001 | Robert Wickert | Jan Schmieder | Steffi Neumann |
3. | 2002 | Michael Hofmann | Dagmar Fugmann | Andrea Englisch |
4. | 2003 | Dagmar Fugmann | Carsten Collini | ? |
5. | 2004 | Bärbel Hartmann | Ludwig Hübner | Raphael Kräker |
6. | 2005 | Bianca Pöschel | Carsten Collini | Thilo Krieg |
7. | 2006 | Matthias Hofmann | Ron Schumann | Sabine Fugmann |
8. | 2007 | Arnold Hagert | Carsten Collini | Carsten Fischer |
9. | 2008 | Daniela Göhler | Reiner Biela | Carsten Collini |
10. | 2009 | Stephan Matos Camacho | Jörg Hamel | Ron Schumann |
11. | 2010 | Sebastian Dames | Sabine Fugmann | Bärbel Hartmann |
12. | 2011 | Carsten Collini | Stephan Matos Camacho | Maximilian Moritz |
13. | 2012 | Dagmar Dittrich | Carsten Collini | Hendrik Jantzen |
14. | 2013 | Jochen Hartmann | Dagmar Dittrich | Roberto Zielke |
15. | 2014 | Reymond Frenck | Carsten Collini | Cornelia Moritz |
16. | 2015 | Stephan Matos Camacho | Kay Dittrich | Daniela Göhler |
17. | 2016 | Carsten Collini | Martin Lange | Wolfram Härig |
18. | 2017 | Carsten Collini | André Lange | Florian Habermann |
19. | 2018 | Carsten Collini | Markus Lange | Wilhelm Weisflog |
20. | 2019 | Madita Mertens | Felix Bergk | Roberto Zielke |
21. | 2021 | Emöke Duro | Doreen Gregor | Michael Jurk |
22. | 2022 | Maximilian Büttner | Thomas Müller | Florian Jäger |
23. | 2023 | Robert Wickert | Maximilian Bütner | Thomas Achtelstädter |
24. | 2024 | F. Wickert | Carsten Collini | Matthias Hofmann |
Hier die ewige Bestenliste, wobei es 4 Punkte für den 1. Platz, 2 Punkte für den zweiten Platz und 1 Punkt für den 3. Platz gibt:
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Carsten Collini | 29 |
2 | Dagmar Dittrich (geb. Fugmann) | 12 |
3 | Stephan Matos Camacho | 10 |
4 | Robert Wickert | 8 |
5 | Sabine Fugmann | 7 |
6 | Maximilian Büttner | 6 |
7 | Daniela Göhler | 5 |
Bärbel Hartmann | 5 | |
Matthias Hofmann | 5 | |
10 | Bianca Pöschel | 4 |
Arnold Hagert | 4 | |
Sebastian Dames | 4 | |
Jochen Hartmann | 4 | |
Michael Hofmann | 4 | |
Reymond Frenck | 4 | |
Madita Mertens | 4 | |
Emöke Duro | 4 | |
F. Wickert | 4 | |
19 | Jörg Hamel | 3 |
Ron Schumann | 3 | |
21 | Martin Fritz | 2 |
Jan Schmieder | 2 | |
Ludwig Hübner | 2 | |
Reiner Biela | 2 | |
Kay Dittrich | 2 | |
Martin Lange | 2 | |
André Lange | 2 | |
Markus Lange | 2 | |
Roberto Zielke | 2 | |
Felix Bergk | 2 | |
Doreen Gregor | 2 | |
Thomas Müller | 2 | |
33 | Steffi Neumann | 1 |
Raphael Kräker | 1 | |
Thilo Krieg | 1 | |
Carsten Fischer | 1 | |
Moritz Maximilian | 1 | |
Hendrik Jantzen | 1 | |
Andrea Englisch | 1 | |
Cornelia Moritz | 1 | |
Wolfram Härig | 1 | |
Florian Habermann | 1 | |
Wilhelm Weisflog | 1 | |
Michael Jurk | 1 | |
Florian Jäger | 1 | |
Thomas Achtelstädter | 1 |